Hledat
Drape, s.r.o.
- Jeronýmova 88/9
(vchod z ul. Husitské) - Praha 3 – Žižkov
- Mobil: 777 81 30 30
- Tel.: 222 71 69 69
- E-mail: dragoun@drape.cz
- Po - Pá: 10:00 - 17:00
PIONEER CDJ-2000NXS2-W Pro-DJ Multi Player, White |
Koupit Detail |
naše cena |
62990,- |
NATIVE INSTRUMENTS Komplete Kontrol A49 |
Koupit Detail |
naše cena |
4790,- |
- 1. noname DJ Starter Kit
- cena: 479 Kč
- 2. noname kartáč na LP
- cena: 329 Kč
- 3. noname Zrcadlová koule 20cm
- cena: 299 Kč
Momentálně je kamenná prodejna uzavřena. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.777813030. Děkujeme za pochopení
LEXICON OMEGA
Zvuková karta, 2 mic, 4 line vstupy, 4 vs. simultálně nahr., 48V |
Výrobce: LEXICON |
Dostupnost: Skladem |
Kategorie: Zvuk > Zvukové karty > |
5390,- včetně DPH (ušetříte 23%, původně 6990 Kč) |
Koupit |
Chci lepší cenu |
Poslat známému |
Výčet vlastností
Lexicon engineers are constantly working to improve the quality of our products. Specifications are, therefore subject to change without notice. To compare this product to other products of the same line, please click here.
Microphone Inputs | (2) Female XLR Pin 2 Hot |
Input Impedance | 664 Ohms balanced |
Phantom Power | +48 Volt |
EIN | -118 dB @ 51 dB gain (150 Ohm source impedance) -120 dB A-weighted |
Maximum Input Level | -2 dBu (150 Ohm source impedance) |
Frequency Response | +0, -0.2 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz |
Microphone Inputs | (2) Female XLR Pin 2 Hot |
Input Impedance | 664 Ohms balanced |
Phantom Power | +48 Volt |
EIN | -118 dB @ 51 dB gain (150 Ohm source impedance) -120 dB A-weighted |
Maximum Input Level | -2 dBu (150 Ohm source impedance) |
Frequency Response | +0, -0.2 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz |
THD+N | <.005%, 20 Hz - 20 kHz |
Insert Inputs | (2) 1/4" TRS balanced or unbalanced |
Send Level (ring) | +19 dBu maximum |
Maximum Return Level (tip) | +19 dBu maximum |
Line Inputs | (4) 1/4" TRS balanced or unbalanced |
Input Impedance | 20 kOhm unbalanced, 10 kOhm unbalanced |
Maximum Input Level | +19 dBu (40 Ohm source impedance) |
Frequency Response | +0, -0.2 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1kHz |
THD+N | <.012% A/D, 20 Hz - 20 kHz, <.012% A/D/A, 20 Hz - 20 kHz |
Instrument Input | (1) 1/4" mono jack |
Input Impedance | 1 MOhm unbalanced |
Maximum Input Level | +19 dBu |
Frequency Response | +0, -0.25 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz |
THD+N | <.0125% A/D |
Crosstalk | <-74 dB any input or output to any recording channel, 20 Hz-20 kHz <-95 dB at 1 kHz typical |
Line Outputs | (2) 1/4" TRS balanced or unbalanced |
Level | +19 dBu maximum |
Impedance | 110 Ohms |
Headphone Output | (1) 1/4" stereo jack 100 mW per channel at 50 Ohms |
MIDI Interface | 5 pin DIN connectors for MIDI in and MIDI out |
Digital Audio Input | Coaxial RCA (S/PDIF format) |
Digital Audio Output | Coaxial RCA (S/PDIF format) always transmits the audio data from the USB stream |
D/A and A/D Conversion Sample Rate: | 44.1 kHz or 48 kHz (determined by computer application) |
Dynamic Range: | |
A/D | >101 dB typical, unweighted, 20 Hz - 20 kHz >104 dB typical, A-weighted, 20 Hz - 20 kHz |
D/A | >107 db typical, unweighted, 20 Hz - 20 kHz >109 db typical, A-weighted, 20 Hz - 20 kHz |
A/D/A | >100 dB dB typical, unweighted, 20 Hz - 20 kHz >103 dB typical, A-weighted, 20 Hz - 20 kHz |
Analog Path | >115 dB dB typical, unweighted, 20 Hz - 20 kHz >118 dB typical, A-weighted, 20 Hz - 20 kHz |
USB Type B Socket: | Version 1.1, Version 1.1 hubs are not supported |
Power Requirements: | PS0913-B adapter supplied |
Dimensions | 4.625" W x 7.25" H x 7.75" D (118mm x 184mm x 197mm) |
Weight | 2.65 lbs. |